| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| CustomerId | int | NO | |
| Name | varchar | 100 | NO |
| Country | varchar | 50 | NO |
Rows: 51
| CustomerId | Name | Country | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | dada | dada | United States | United States |
| 2 | 2 | dada | dada | India | India |
| 3 | 3 | dada | dada | France | France |
| 4 | 4 | dada | dada | United States | United States |
| 5 | 5 | dada | dada | India | India |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| Id | int | NO | |
| Sauda_ID | int | NO | |
| Sauda_Type | nvarchar | 50 | YES |
| Active | bit | NO | |
| tblno | nvarchar | 255 | YES |
| In_Out | int | YES | |
| COL | nvarchar | 255 | YES |
| tbR | nvarchar | 255 | YES |
| S_mobile | int | YES |
Rows: 45
| Id | Sauda_ID | Sauda_Type | Active | tblno | In_Out | COL | tbR | S_mobile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | AKD | AKD | 1 | 1 | TbTenCorss,TbParty | TbTenCorss,TbParty | 1 | 1 | TbTenCorss.tbN1,TbTenCorss.tbN1 AS Pana,TbParty.p_rakd AS Rate | TbTenCorss.tbN1,TbTenCorss.tbN1 AS Pana,TbParty.p_rakd AS Rate | TbParty.p_party | TbParty.p_party | 1 | 1 |
| 17 | 17 | 2 | 2 | Jodi | Jodi | 1 | 1 | TbJodi,TbParty | TbJodi,TbParty | 2 | 2 | TbJodi.JO_NO,TbJodi.JO_NO AS Pana,TbParty.p_rjodi AS Rate | TbJodi.JO_NO,TbJodi.JO_NO AS Pana,TbParty.p_rjodi AS Rate | TbParty.p_party | TbParty.p_party | 2 | 2 |
| 38 | 38 | 3 | 3 | Pana | Pana | 1 | 1 | TbPana | TbPana | 3 | 3 | TbPana.Pana,TbPana.Pana | TbPana.Pana,TbPana.Pana | TbParty.p_party | TbParty.p_party | 3 | 3 |
| 41 | 41 | 4 | 4 | Chukada | Chukada | 1 | 1 | TbCHK,TbParty | TbCHK,TbParty | 2 | 2 | tb_Jodi,tb_JodiC AS Pana,TbParty.p_rjodi AS Rate | tb_Jodi,tb_JodiC AS Pana,TbParty.p_rjodi AS Rate | TbParty.p_party | TbParty.p_party | 14 | 14 |
| 40 | 40 | 5 | 5 | Motor | Motor | 1 | 1 | TbPana | TbPana | TbPana.Pana,TbPana.Pana | TbPana.Pana,TbPana.Pana | TbParty.p_party | TbParty.p_party | 7 | 7 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| s_ID | int | YES | |
| s_Password | nvarchar | 50 | YES |
| s_Username | nvarchar | 50 | YES |
| s_Decimal_Format | bit | NO | |
| s_Display_Format | bit | NO | |
| s_Party_Format | bit | NO | |
| s_Display_Formats | bit | NO | |
| s_Capital_Holder | nvarchar | 255 | YES |
| s_Block_Galli | bit | NO | |
| s_mhide | int | YES |
Rows: 1
| s_ID | s_Password | s_Username | s_Decimal_Format | s_Display_Format | s_Party_Format | s_Display_Formats | s_Capital_Holder | s_Block_Galli | s_mhide | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 123 | 123 | ADMIN | ADMIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29-09-2020 | 29-09-2020 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| Customerid | int | YES | |
| CustomerName | nvarchar | 50 | YES |
| Mobile_No | nchar | 10 | YES |
| tb_Username | nvarchar | 50 | YES |
| tb_password | nvarchar | 50 | YES |
Rows: 4
| Customerid | CustomerName | Mobile_No | tb_Username | tb_password | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Admin | Admin | 1234567890 | 1234567890 | Admin | Admin | 123 | 123 |
| 2 | 2 | HITESH | HITESH | 1234567890 | 1234567890 | Hitesh | Hitesh | 123 | 123 |
| 3 | 3 | SHREE RAM | SHREE RAM | 1234567890 | 1234567890 | Admin3 | Admin3 | 123 | 123 |
| 4 | 4 | Administrator | Administrator | 1234567890 | 1234567890 | Admin@gmail.com | Admin@gmail.com | admin | admin |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| A_AKD | int | YES | |
| A_Sr | int | YES | |
| A_Party | nvarchar | 50 | YES |
| A_Mode | nvarchar | 20 | YES |
| A_KL | nvarchar | 5 | YES |
| A_Type | nvarchar | 50 | YES |
| A_Rate | money | YES | |
| A_Amount | money | YES | |
| A_AKDNo | nvarchar | 10 | YES |
| A_Balan | money | YES | |
| A_Yes | money | YES | |
| A_No | money | YES | |
| A_Delete | nvarchar | 10 | YES |
| A_Modify | nvarchar | 10 | YES |
| A_CheckEntry | nvarchar | 10 | YES |
| A_Date | datetime | YES | |
| A_time | datetime | YES | |
| A_Pass | bit | NO | |
| A_Resalt | int | YES | |
| On_ID | int | YES |
Rows: 644
| ID | A_AKD | A_Sr | A_Party | A_Mode | A_KL | A_Type | A_Rate | A_Amount | A_AKDNo | A_Balan | A_Yes | A_No | A_Delete | A_Modify | A_CheckEntry | A_Date | A_time | A_Pass | A_Resalt | On_ID | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194853 | 194853 | 2 | 2 | 1 | 1 | KAMAL | KAMAL | OPEN | OPEN | AKD | AKD | 9.0000 | 9.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 1 | 1 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-28 00:00:00.000 | 2025-08-28 00:00:00.000 | 1900-01-01 23:06:42.000 | 1900-01-01 23:06:42.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 490940 | 490940 | 4 | 4 | 7 | 7 | HITESH | HITESH | OPEN | OPEN | AKD | AKD | .0000 | .0000 | 1001.0000 | 1001.0000 | 1 | 1 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-19 00:00:00.000 | 2025-10-19 00:00:00.000 | 1900-01-01 15:54:08.000 | 1900-01-01 15:54:08.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 490941 | 490941 | 5 | 5 | 1 | 1 | KAMAL | KAMAL | OPEN | OPEN | AKD | AKD | 9.0000 | 9.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 1 | 1 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-28 00:00:00.000 | 2025-10-28 00:00:00.000 | 1900-01-01 22:50:05.000 | 1900-01-01 22:50:05.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 491034 | 491034 | 5 | 5 | 94 | 94 | KAMAL | KAMAL | OPEN | OPEN | AKD | AKD | 9.0000 | 9.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25 00:00:00.000 | 2025-11-25 00:00:00.000 | 1900-01-01 11:12:30.000 | 1900-01-01 11:12:30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 491035 | 491035 | 7 | 7 | 1 | 1 | KAMAL | KAMAL | OPEN | OPEN | AKD | AKD | 9.0000 | 9.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25 00:00:00.000 | 2025-11-25 00:00:00.000 | 1900-01-01 11:13:38.000 | 1900-01-01 11:13:38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| tb_Jodi | nvarchar | 10 | YES |
| tb_JodiA | nvarchar | 10 | YES |
Rows: 716
| ID | tb_Jodi | tb_JodiA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 131 | 01 | 01 | 10 | 10 |
| 132 | 132 | 01 | 01 | 15 | 15 |
| 133 | 133 | 01 | 01 | 60 | 60 |
| 134 | 134 | 01 | 01 | 65 | 65 |
| 135 | 135 | 02 | 02 | 20 | 20 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| tb_Jodi | nvarchar | 10 | YES |
| tb_JodiA | nvarchar | 10 | YES |
Rows: 712
| ID | tb_Jodi | tb_JodiA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 131 | 01 | 01 | 10 | 10 |
| 132 | 132 | 01 | 01 | 15 | 15 |
| 133 | 133 | 01 | 01 | 60 | 60 |
| 134 | 134 | 01 | 01 | 65 | 65 |
| 135 | 135 | 02 | 02 | 20 | 20 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| tb_Jodi | nvarchar | 10 | YES |
| tb_JodiC | nvarchar | 10 | YES |
Rows: 400
| ID | tb_Jodi | tb_JodiC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 127 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 128 | 128 | 00 | 00 | 05 | 05 |
| 129 | 129 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 130 | 130 | 00 | 00 | 55 | 55 |
| 131 | 131 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| Pana | nvarchar | 10 | YES |
| DPcomm | nvarchar | 255 | YES |
Rows: 180
| ID | Pana | DPcomm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 110 | 110 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 112 | 112 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 113 | 113 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 114 | 114 | 1 | 1 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| Pana | nvarchar | 10 | YES |
| TbCommSP | nvarchar | 255 | YES |
Rows: 360
| ID | Pana | TbCommSP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 128 | 128 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 129 | 129 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 120 | 120 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 130 | 130 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 140 | 140 | 1 | 1 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| tb_Panatype | nvarchar | 10 | YES |
| Pana | nvarchar | 10 | YES |
Rows: 539
| ID | tb_Panatype | Pana | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 10 | 10 | 110 | 110 |
| 3 | 3 | 10 | 10 | 120 | 120 |
| 4 | 4 | 10 | 10 | 130 | 130 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 140 | 140 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| DP_1 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_2 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_3 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_4 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_5 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_6 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_7 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_8 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_9 | nvarchar | 10 | YES |
| DP_0 | nvarchar | 10 | YES |
Rows: 90
| ID | DP_1 | DP_2 | DP_3 | DP_4 | DP_5 | DP_6 | DP_7 | DP_8 | DP_9 | DP_0 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 226 | 226 |
| 2 | 2 | 335 | 335 | 336 | 336 | 355 | 355 | 338 | 338 | 339 | 339 | 448 | 448 | 223 | 223 | 288 | 288 | 225 | 225 | 668 | 668 |
| 3 | 3 | 344 | 344 | 499 | 499 | 445 | 445 | 446 | 446 | 366 | 366 | 466 | 466 | 377 | 377 | 440 | 440 | 388 | 388 | 488 | 488 |
| 4 | 4 | 119 | 119 | 110 | 110 | 166 | 166 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 |
| 5 | 5 | 399 | 399 | 660 | 660 | 599 | 599 | 455 | 455 | 447 | 447 | 556 | 556 | 449 | 449 | 477 | 477 | 559 | 559 | 334 | 334 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| tb_Familytyp | nvarchar | 10 | YES |
| Pana1 | nvarchar | 5 | YES |
| Pana | nvarchar | 255 | YES |
| FamilyJ | nvarchar | 255 | YES |
Rows: 220
| ID | tb_Familytyp | Pana1 | Pana | FamilyJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 111 | 111 | 111 | 111 | 128 | 128 | 16A | 16A |
| 221 | 221 | 111 | 111 | 116 | 116 | 137 | 137 | 16A | 16A |
| 222 | 222 | 111 | 111 | 166 | 166 | 236 | 236 | 16A | 16A |
| 223 | 223 | 111 | 111 | 666 | 666 | 678 | 678 | 16A | 16A |
| 224 | 224 | 112 | 112 | 112 | 112 | 367 | 367 | 16A | 16A |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| JO_NO | nvarchar | 10 | YES |
| JO_OS | nvarchar | 10 | YES |
| JO_CS | nvarchar | 10 | YES |
Rows: 100
| ID | JO_NO | JO_OS | JO_CS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 02 | 02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 03 | 03 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 04 | 04 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| tbId | int | YES | |
| tbOther | nvarchar | 255 | YES |
Rows: 1
| ID | tbId | tbOther | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 7 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| N_Id | int | YES | |
| N_Date | datetime | YES | |
| N_time | datetime | YES | |
| N_BazarName | nvarchar | 100 | YES |
| N_BazarOpen | nvarchar | 50 | YES |
| N_BazarResult | nvarchar | 50 | YES |
| N_Other | int | YES | |
| N_Declear_OPEN | nvarchar | 255 | YES |
| N_Declear_Close | nvarchar | 255 | YES |
| N_OpneANK | nvarchar | 255 | YES |
| N_CloseANK | nvarchar | 255 | YES |
| N_OpanPana1 | nvarchar | 50 | YES |
| N_ClosePana1 | nvarchar | 50 | YES |
Rows: 7
| ID | N_Id | N_Date | N_time | N_BazarName | N_BazarOpen | N_BazarResult | N_Other | N_Declear_OPEN | N_Declear_Close | N_OpneANK | N_CloseANK | N_OpanPana1 | N_ClosePana1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 1288 | 1 | 1 | 2025-08-14 00:00:00.000 | 2025-08-14 00:00:00.000 | 1900-01-01 08:45:00.000 | 1900-01-01 08:45:00.000 | DEMOS | DEMOS | Monday | Monday | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1289 | 1289 | 2 | 2 | 2025-08-27 00:00:00.000 | 2025-08-27 00:00:00.000 | 1900-01-01 18:51:00.000 | 1900-01-01 18:51:00.000 | TEST BAZAR | TEST BAZAR | Sunday | Sunday | Declear | Declear | 1 | 1 | OPEN | OPEN | 0 | 0 | 569 | 569 | ||||||
| 1290 | 1290 | 3 | 3 | 2025-10-02 00:00:00.000 | 2025-10-02 00:00:00.000 | 1900-01-01 18:31:00.000 | 1900-01-01 18:31:00.000 | TEST 3 | TEST 3 | Sunday | Sunday | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1291 | 1291 | 4 | 4 | 2025-10-02 00:00:00.000 | 2025-10-02 00:00:00.000 | 1900-01-01 18:32:00.000 | 1900-01-01 18:32:00.000 | TEST 4 | TEST 4 | Monday | Monday | Declear | Declear | 1 | 1 | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 2290 | 2290 | 5 | 5 | 2025-10-28 00:00:00.000 | 2025-10-28 00:00:00.000 | 1900-01-01 22:49:00.000 | 1900-01-01 22:49:00.000 | TEST 5 | TEST 5 | Wednesday | Wednesday | 1 | 1 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| SR_ID | int | NO | |
| Pana_ID | smallint | YES | |
| Pana | nvarchar | 5 | YES |
| Pana_Type | smallint | YES | |
| Chart30 | nvarchar | 255 | YES |
| Chart40 | nvarchar | 255 | YES |
| Chart50B | nvarchar | 255 | YES |
| Chart60 | nvarchar | 255 | YES |
| Chart70 | nvarchar | 255 | YES |
| Chart56 | nvarchar | 255 | YES |
| Chart64 | nvarchar | 255 | YES |
| Pana48 | nvarchar | 255 | YES |
| Pana26 | nvarchar | 255 | YES |
| Chart72 | nvarchar | 255 | YES |
| PanaCut50 | nvarchar | 255 | YES |
| 68Pana | nvarchar | 255 | YES |
| For_Get | nvarchar | 255 | YES |
| For_GetOut | nvarchar | 255 | YES |
| 100_DP | nvarchar | 255 | YES |
| 50PanaoneShot | nvarchar | 255 | YES |
| 52Pana | nvarchar | 255 | YES |
| SP30ABR | nvarchar | 255 | YES |
| SP90ABRCut | nvarchar | 255 | YES |
| Family | nvarchar | 255 | YES |
| CP | nvarchar | 255 | YES |
| SP | nvarchar | 255 | YES |
| DP | nvarchar | 6 | YES |
| TP | nvarchar | 6 | YES |
Rows: 220
| SR_ID | Pana_ID | Pana | Pana_Type | Chart30 | Chart40 | Chart50B | Chart60 | Chart70 | Chart56 | Chart64 | Pana48 | Pana26 | Chart72 | PanaCut50 | 68Pana | For_Get | For_GetOut | 100_DP | 50PanaoneShot | 52Pana | SP30ABR | SP90ABRCut | Family | CP | SP | DP | TP | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 128 | 10 | 10 | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 137 | 137 | 11 | 11 | No | No | No | No | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 | 1 | No | No | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 146 | 146 | 10 | 10 | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 236 | 236 | 10 | 10 | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 245 | 245 | 10 | 10 | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| p_party | nvarchar | 50 | YES |
| p_status | nvarchar | 255 | YES |
| p_Bcommi | int | YES | |
| p_bcomiAgent | nvarchar | 255 | YES |
| p_bAtransfer | nvarchar | 255 | YES |
| p_rakd | nvarchar | 255 | YES |
| p_rpati | nvarchar | 255 | YES |
| p_rsp | nvarchar | 255 | YES |
| p_rdp | nvarchar | 255 | YES |
| p_rtp | nvarchar | 255 | YES |
| p_rcp | nvarchar | 255 | YES |
| p_rcoman | nvarchar | 255 | YES |
| p_rcomanDP | nvarchar | 255 | YES |
| p_rmotor | nvarchar | 255 | YES |
| p_rmotorDP | nvarchar | 255 | YES |
| p_rfamily | nvarchar | 255 | YES |
| p_rjodi | nvarchar | 255 | YES |
| p_rjodiCors | nvarchar | 255 | YES |
| p_sakd | int | YES | |
| p_spati | int | YES | |
| p_ssp | int | YES | |
| p_sdp | int | YES | |
| p_stp | int | YES | |
| p_scp | int | YES | |
| p_scoman | int | YES | |
| p_smotor | int | YES | |
| p_sfamily | int | YES | |
| p_sjodi | int | YES | |
| p_Agname | nvarchar | 50 | YES |
| p_aakd | int | YES | |
| p_apati | int | YES | |
| p_asp | int | YES | |
| p_adp | int | YES | |
| p_atp | int | YES | |
| p_acp | int | YES | |
| p_acoman | int | YES | |
| p_amotor | int | YES | |
| p_afamily | int | YES | |
| p_ajodi | int | YES | |
| p_Paname | nvarchar | 50 | YES |
| p_pakd | int | YES | |
| p_ppati | int | YES | |
| p_psp | int | YES | |
| p_pdp | int | YES | |
| p_ptp | int | YES | |
| p_pcp | int | YES | |
| p_pcoman | int | YES | |
| p_pmotor | int | YES | |
| p_pfamily | int | YES | |
| p_pjodi | int | YES | |
| P_Otranser | nvarchar | 255 | YES |
| p_Paname_1 | nvarchar | 50 | YES |
| p_pakd_1 | int | YES | |
| p_pjodi_1 | int | YES | |
| p_ppati_1 | int | YES | |
| p_pcp_1 | int | YES | |
| number | nvarchar | 50 | YES |
Rows: 7
| ID | p_party | p_status | p_Bcommi | p_bcomiAgent | p_bAtransfer | p_rakd | p_rpati | p_rsp | p_rdp | p_rtp | p_rcp | p_rcoman | p_rcomanDP | p_rmotor | p_rmotorDP | p_rfamily | p_rjodi | p_rjodiCors | p_sakd | p_spati | p_ssp | p_sdp | p_stp | p_scp | p_scoman | p_smotor | p_sfamily | p_sjodi | p_Agname | p_aakd | p_apati | p_asp | p_adp | p_atp | p_acp | p_acoman | p_amotor | p_afamily | p_ajodi | p_Paname | p_pakd | p_ppati | p_psp | p_pdp | p_ptp | p_pcp | p_pcoman | p_pmotor | p_pfamily | p_pjodi | P_Otranser | p_Paname_1 | p_pakd_1 | p_pjodi_1 | p_ppati_1 | p_pcp_1 | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *SHREE GANESH | *SHREE GANESH | Regular | Regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | KAMAL | KAMAL | Regular | Regular | 90 | 90 | 9 | 9 | 140 | 140 | 150 | 150 | 300 | 300 | 900 | 900 | 9 | 9 | 150 | 150 | 300 | 300 | 900 | 900 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | LD KAML | LD KAML | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8962229998 | 8962229998 | ||||||||||
| 4 | 4 | S S | S S | Booky | Booky | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | 300 | 300 | 900 | 900 | 10 | 10 | 155 | 155 | 300 | 300 | 900 | 900 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | HITESH | HITESH | Dummy | Dummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919309375149 | 919309375149 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | RAM | RAM | Regular | Regular | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888888888 | 8888888888 |
| Column | Type | Max Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| ID | int | NO | |
| P_1 | nvarchar | 10 | YES |
| P_2 | nvarchar | 10 | YES |
| P_3 | nvarchar | 10 | YES |
| P_4 | nvarchar | 10 | YES |
